オーストラリアは、英語圏の中で最も人気のある留学先の一つです。 豊かな自然、多様な文化、そして比較的治安の良い環境が魅力です。しかし、オーストラリア留学を成功させるためには、事前に基本情報をしっかりと把握しておくことが大切です。 そこで、本コラムでは、オーストラリア留学の基本情報について解説します。
正式国名 | オーストラリア連邦 Commonwealth of Australia |
---|---|
国歌 | アドバンス・オーストラリア・フェア Advance Australia Fair |
人口 | 約2640万人(オーストラリア統計局による2023年時点での推計) |
首都 | キャンベラ |
国旗 | 左上がイギリス連邦を示すユニオンジャック。 左の大きな七稜星がオーストラリア6つの州(クイーンズランド、ニューサウスウエールズ、ビクトリア、タスマニア、南オーストラリア、西オーストラリア)と特別地域(ノーザンテリトリーとオーストラリア首都特別区)、右が5つの星が南十字星を表しています。 |
オーストラリアの州 |
|
元首・政体 | チャールズ3世 (King Charles III) |
言語 | 英語 |
通貨 | オーストラリアドル 硬貨:5¢、10¢、20¢、50¢、$1、$2 紙幣:$5、$10、$20、$50、$100 |
消費税 | 10% |
電圧 | 240V |
オーストラリアは南半球に位置するため、日本の時刻±1-2時間となります。オーストラリアには3つのタイムゾーンがあり、それぞれの時差は以下のとおりです。
州 | 主な都市 | 通常時 | (例)日本9:00 |
---|---|---|---|
NSW州 | シドニー | +1時間 | 10:00 |
VIC州 | メルボルン | +1時間 | 10:00 |
QLD州 | ゴールドコースト・ブリスベン・ケアンズ | +1時間 | 10:00 |
WA州 | パース | +1時間 | 8:00 |
SA州 | アデレード | +30分 | 9:30 |
ACT州 | キャンベラ | +1時間 | 10:00 |
NT州 | ダーウィン | +30分 | 9:30 |
TAS州 | ホバート | +1時間 | 10:00 |
オーストラリアではサマータイムが実施されています。 サマータイムとは、日照時間が長くなる季節の間、時計の針を1時間進め、太陽の出ている時間帯を有効に利用することを目的とした制度です。 サマータイムを導入している国では、通常の標準時を夏時間に変更する期間が定められています。 日本では、毎年3月第2日曜日から11月第3日曜日までが夏時間です。このサマータイムの期間は日本との時差が異なります。
州 | 主な都市 | サマータイム時 | (例)日本9:00 |
---|---|---|---|
NSW州 | シドニー | +2時間 | 11:00 |
VIC州 | メルボルン | +2時間 | 11:00 |
QLD州 | ゴールドコースト・ブリスベン・ケアンズ | +1時間 | 10:00 |
WA州 | パース | -1時間 | 8:00 |
SA州 | アデレード | +1時間30分 | 10:30 |
ACT州 | キャンベラ | +2時間 | 11:00 |
NT州 | ダーウィン | +30分 | 9:30 |
TAS州 | ホバート | +2時間 | 11:00 |
ニュー・サウス・ウェールズ州(NSW)、キャンベラ首都特別地域(ACT)、ビクトリア州(VIC)、南オーストラリア州(SA)、タスマニア州(TAS)のみサマータイムを導入しています。
英語圏の国である
多様な文化を体験できる
治安が良い
1
中国(25万人)
2
インド(11万人)
3
韓国(9万人)
4
ベトナム(7万人)
5
日本(5万人)